II. Innovációk a folyadékbiopsziában szeminárium (Innovations in Liquid Biopsy Seminar – ILBS)
Klinikai szempontból a folyadékbiopszia a hagyományos biopsziánál újszerűbb és lényegesen kevésbé invazív módszer a keringő tumorsejtek és sejtmentes DNS kinyerésére és vizsgálatára. Továbbá valós idejű információkat szolgáltathat a páciensek állapotáról, illetve a fennálló daganatok molekuláris profiljáról. A folyadékbiopszia egy új és rendkívül hatékony technológia, amely lehetővé teszi a rák korai stádiumban történő felismerését, valamint a különböző rezisztencia mutációk felfedezését is, így hathatósan segítve a terápiát és döntéshozatalt. Az esemény célja, hogy szakmai kerekasztal beszélgetés jöjjön létre a szakemberek között, és az előadások által az érdeklődők is mélyebben megismerjék ezt az úttörő módszert és szerepét a rákkutatásban, valamint a rákdiagnosztikában.
A szeminárium helye és ideje:
Nemzeti Színház, 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. – Gobbi Hilda terem
2024.05.09., csütörtök, 10:00 (regisztráció 9 órától)
Tervezett program
09:00-09:55: Regisztráció
10:00-10:05: Megnyitó: Csikota Péter
Első Szekció
chair: Dr. Szakács Orsolya
10:05-10:25: Molekuláris patológiai eltérések vizsgálata liquid biopszia segítségével szolid tumorokban | Csoma Szilvia Lilla
10:25-10:40: Szabad DNS-alapú NGS vizsgálatok a petefészekrák terápia optimalizációjának szolgálatában | Balla Abigél
10:40-10:55: Terápiás válasz monitorizálás folyadék biopszia technikákkal | Barták Barbara
10:55-11:10: Külső környezeti hatások a keringő DNS megjelenésére | Nagy Zsófia
11:10-11:30: A szabad DNS és miRNS profil mint patogenetikai marker vizsgálata liquid biopszia esetén | Dr. Gombos Katalin
11:30-11:50: Multi-daganat szűrés folyadék biopsziás módszerekkel | Prof. Dr. Molnár Béla
11:50-12:35: I. Kávé- és ebédszünet
Második Szekció
chair: Dr. Biró Orsolya
12:35-12:40: A Magyar Rákellenes Liga köszöntője | Rozványi Balázs
12:40-13:00: A likvid biopszia nyújtotta lehetőségek az onkohematológiában. | Prof. Dr. Bödör Csaba
13:00-13:20: Liquid biopszia jelentősége a szolid tumorok esetén | Dr. Melegh Zsombor
13:20-13:40: Forradalmi megoldások CD-PRIME és dPCR technológiákkal keringő tumorsejt számlálás és karakterizálás terén | Kis Dávid
13:40-13:55: Keringő DNS diagnosztikus szerepe melanomában | Dr. Engi Helga
13:55-14:10: OncoSELECT: Finding Answers In the Blood | OncoDNA Dr. Jessie Hong
14:10-14:30: II. Kávészünet
Harmadik Szekció
chair: Kis Dávid
14:30-14:50: Előzetes európai eredmények a ColonAiQ folyadékbiopsziás vizsgálat vastag- és végbélbélrák korai felismerésében történő klinikai alkalmazhatóságáról | Dr. Biró Orsolya
14:50-15:10: BC-miR: A mellrákkal összefüggésbe hozható miRNS-profil követése vérmintából – ígéretes megközelítés a daganatok felismeréséhez | Dr. Pankotai Tibor
15:10-15:30: BC-Monitor: rutinszerűen hozzáférhető, keringő tumor-DNS-alapú megoldás az emlőrák valós idejű nyomon követésére | Dr. Priskin Katalin
15:30-15:50: Folyadékbiopszia alapú epigenomikus profilozás a tüdőrák altípusainak osztályozására és a recidíva vagy minimális maradványbetegség korai felismerésére | Dr. Spisák Sándor
15:50-16:05: Mellékvese daganat liquid biopsziás diagnosztikája | Dr. Nyírő Gábor
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A fentebb közölt programterv előzetes. A változtatás jogát fenntartjuk.